Saison 2018/19: 2. Kreisliga, Schachbezirk Herne-Vest
Aufstellung, Termine, Ergebnisse und Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unser Fritz 4 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 8 | 16 | 37.0 |
2 | SV Erkenschwick 5 | 2,0 | ** | 5,0 | 1,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 8 | 12 | 30.0 |
3 | SK Ickern 2 | 2,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 8 | 11 | 27.0 |
4 | SV Königsspringer Haltern 3 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | ** | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 8 | 9 | 25.5 |
5 | SV Recklinghausen-Süd 3 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 8 | 8 | 22.0 |
6 | SG Rochade Disteln 3 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | ** | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 8 | 6 | 20.0 |
7 | SV Datteln 3 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 8 | 6 | 19.0 |
8 | Recklinghäuser SG Läufer-Ost 2 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 3,5 | 8 | 4 | 18.5 |
9 | SG Drewer 4 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | ** | 8 | 0 | 14.0 |
Titel
Titel
Text
[collapse]
Titel
Titel
Text
[collapse]
Titel
Titel
Text
[collapse]