Saison 2018/19: Verbandsliga, Schachverband Ruhrgebiet
Aufstellung, Termine, Ergebnisse und Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Holsterhausen 1 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 15 | 41.0 |
2 | SV Königsspringer Hamm 1 | 3,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 14 | 42.0 |
3 | SK Sodingen/Castrop 2 | 4,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 13 | 39.5 |
4 | SV Bottrop 1 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 9 | 12 | 43.0 |
5 | SV Ahlen 1 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 9 | 37.0 |
6 | SV Bochum-Linden 1 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 9 | 8 | 35.0 |
7 | SV Erkenschwick 2 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 7 | 32.5 |
8 | SF Brackel 2 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 9 | 7 | 32.0 |
9 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 9 | 3 | 27.5 |
10 | SG Bochum 3 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 9 | 2 | 30.5 |
Titel
Titel
Text
[collapse]
Titel
Titel
Text
[collapse]
Titel
Titel
Text
[collapse]